Di seguito sono riportate tutte le graduatorie pubblicate per gli Avvisi 2022
Avviso 1/2022 | Avviso 2/2022 | Avviso DiGi/2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aprile 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
26 Maggio 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
30 Giugno 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
28 Luglio 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
22 Settembre 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
27 Ottobre 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
24 Novembre 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
23 Dicembre 2022 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
26 Gennaio 2023 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
23 Febbraio 2023 | Assicurativo | Assicurativo | Assicurativo | |||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | Creditizio-Finanziario | Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||
30 Marzo 2023 | Assicurativo | Assicurativo | ||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | Creditizio-Finanziario | |||||||||||||||||||
25 Maggio 2023 | Assicurativo | |||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | Creditizio-Finanziario | |||||||||||||||||||
5 Giugno 2023 | ||||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
16 Giugno 2023 | ||||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
22 Giugno 2023 | ||||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | Creditizio-Finanziario | |||||||||||||||||||
24 Luglio 2023 | ||||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
27 Luglio 2023 | ||||||||||||||||||||
Creditizio-Finanziario | ||||||||||||||||||||
28 Settembre 2023 | …
Classi dimensionali | Finanziamento complessivo per singola impresa |
---|---|
Fino a 250 dipendenti | € 50.000,00 |
Da 251 a 500 dipendenti | € 80.000,00 |
Da 501 a 3.000 dipendenti | € 150.000,00 |
Da 3.001 a 5.000 dipendenti | € 200.000,00 |
Da 5.001 a 7.500 dipendenti | € 300.000,00 |
Da 7.501 a 10.000 dipendenti | € 400.000,00 |
Da 10.001 a 30.000 dipendenti | € 1.200.000,00 |
Da 30.001 a 40.000 dipendenti | € 1.800.000,00 |
Oltre i 40.000 dipendenti | € 2.000.000,00 |
I Piani formativi presentati sull’Avviso DiGi 2022 non concorrono al raggiungimento del limite di finanziamento massimo annuale per impresa (cfr. punto 1 del Vademecum …